
使い方:各教科の内申点を以下の表に打ち込めば、都立入試本番での合格点の概算値が学校別に分かるよ!
| 主要5教科 | 国語 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 素内申45 |
|---|
| 実技4教科 | 技術・家庭科 | 美術 | 音楽 | 保健体育 | 換算内申65 |
|---|
【ご注意】ご利用になる前に必ずお読みください!!
① 当シュミレータは当塾の塾生が、志望校合格に向けて目標点を概算するために用いているものを、一般に公開しているものに過ぎません。相談やご質問につきましては可能な限りお答えしておりますが、その全てにご対応できるとは限りませんので何卒ご理解ください。
② 当シュミレータで分かる内容はあくまで「目安」です。年度によって倍率・受験者数・受験者の実力は変動しますので、正確な合格点を把握することは不可能です。
③ グループ作成校(青色で塗ってある学校)は問題の内容が全く異なり平均点も大きく異なります。当シュミレータでは理科・社会(理社は共通問題)の合格点目安を知るために掲載しておりますが、はっきりと申し上げて正確な情報とはなりえませんのでご了承ください(弊社では、グループ作成校の合格点概算値は当シュミレータを用いず、例年の難易度と平均点を考慮して英数国の目標値を概算しております)。
④ 全ての数値入力は弊社の教員や事務員が授業時間や通常業務の合間に手作業で行っております。そのため、入力ミスが発生したり偏差値の変動などによる情報のアップデートが遅れてしまう場合もあります(塾生であればその場で面談、確認できるので弊社としてはその程度で十分なのです)。当シュミレータがみなさまの受験勉強にお役にたてれば幸いとは思いますが、弊社の責務は塾生を合格に導くことであり、シュミレータの運営ではございません。従って、当シュミレータの情報のご判断について弊社は一切の責任を負いかねますことをご理解の上ご利用ください。
⑤ 受験期はつらいことも多いですが、結果に関わらず自己成長をする非常に良いチャンスでもあります。全ての受験生が、各々の受験を素晴らしい経験にできるよう教員一同心より願っております。
普通科高校
| 学校名 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偏差値 | 総合得点 | 偏差値 | 総合得点 | 試験得点 | 試験得点 | ||
| 旧第1学区 | 日比谷 | 70 | 895 | 69 | 895 | ||
| 小山台 | 62 | 815 | 61 | 815 | |||
| 三田 | 62 | 805 | 61 | 815 | |||
| 雪谷 | 53 | 675 | 53 | 680 | |||
| 田園調布 | 52 | 650 | 52 | 660 | |||
| 大崎 | 43 | 515 | 43 | 515 | |||
| 八潮 | 36 | 400 | 36 | 400 | |||
| 大森 | 33 | 350 | 33 | 350 | |||
| 蒲田 | 学力検査なし | ||||||
| 旧第2学区 | 戸山 | 66 | 860 | 66 | 860 | ||
| 青山 | 66 | 855 | 65 | 855 | |||
| 駒場 | 62 | 810 | 61 | 810 | |||
| 目黒 | 58 | 740 | 57 | 745 | |||
| 広尾 | 54 | 675 | 54 | 685 | |||
| 松原 | 45 | 540 | 46 | 555 | |||
| 桜町 | 41 | 475 | 41 | 480 | |||
| 千歳丘 | 38 | 420 | 38 | 420 | |||
| 深沢 | 36 | 395 | 35 | 395 | |||
| 旧第3学区 | 西 | 67 | 860 | 66 | 865 | ||
| 大泉 | 募集停止 | ||||||
| 富士 | 募集停止 | ||||||
| 豊多摩 | 61 | 780 | 60 | 785 | |||
| 井草 | 56 | 705 | 55 | 710 | |||
| 石神井 | 56 | 710 | 55 | 710 | |||
| 武蔵丘 | 52 | 645 | 51 | 645 | |||
| 杉並 | 48 | 580 | 48 | 585 | |||
| 鷺宮 | 48 | 580 | 49 | 600 | |||
| 光丘 | 38 | 430 | 38 | 435 | |||
| 練馬 | 38 | 430 | 38 | 435 | |||
| 田柄 | 35 | 380 | 35 | 385 | |||
| 旧第4学区 | 竹早 | 62 | 825 | 62 | 830 | ||
| 北園 | 60 | 795 | 60 | 800 | |||
| 文京 | 58 | 750 | 57 | 760 | |||
| 豊島 | 54 | 685 | 53 | 685 | |||
| 向丘 | 51 | 635 | 51 | 650 | |||
| 高島 | 45 | 535 | 44 | 535 | |||
| 板橋 | 42 | 490 | 42 | 500 | |||
| 大山 | 34 | 370 | 34 | 375 | |||
| 旧第5学区 | 白鷗 | 募集停止 | |||||
| 上野 | 58 | 740 | 58 | 750 | |||
| 江北 | 50 | 630 | 50 | 630 | |||
| 足立 | 45 | 550 | 45 | 560 | |||
| 足立西 | 42 | 495 | 42 | 500 | |||
| 足立新田 | 40 | 465 | 40 | 475 | |||
| 竹台 | 40 | 465 | 40 | 475 | |||
| 淵江 | 38 | 425 | 37 | 430 | |||
| 青井 | 34 | 365 | 33 | 365 | |||
| 足立東 | 学力検査なし | ||||||
| 旧第6学区 | 両国 | 募集停止 | |||||
| 小松川 | 61 | 790 | 61 | 790 | |||
| 城東 | 61 | 785 | 60 | 785 | |||
| 江戸川 | 55 | 695 | 53 | 695 | |||
| 深川 | 53 | 670 | 53 | 680 | |||
| 東 | 52 | 655 | 51 | 655 | |||
| 本所 | 49 | 600 | 49 | 610 | |||
| 小岩 | 49 | 595 | 48 | 600 | |||
| 紅葉川 | 46 | 545 | 45 | 545 | |||
| 日本橋 | 42 | 490 | 42 | 500 | |||
| 葛飾野 | 41 | 485 | 41 | 490 | |||
| 篠崎 | 42 | 480 | 41 | 485 | |||
| 南葛飾 | 39 | 445 | 39 | 455 | |||
| 葛西南 | 35 | 385 | 35 | 390 | |||
| 旧第7学区 | 八王子東 | 64 | 830 | 63 | 830 | ||
| 町田 | 60 | 790 | 60 | 795 | |||
| 日野台 | 60 | 785 | 59 | 785 | |||
| 南平 | 57 | 740 | 57 | 745 | |||
| 成瀬 | 53 | 660 | 53 | 665 | |||
| 松が谷 | 50 | 610 | 49 | 610 | |||
| 富士森 | 48 | 585 | 47 | 590 | |||
| 日野 | 47 | 575 | 47 | 580 | |||
| 小川 | 46 | 550 | 45 | 550 | |||
| 片倉 | 43 | 515 | 43 | 515 | |||
| 八王子北 | 43 | 505 | 42 | 505 | |||
| 山崎 | 39 | 440 | 38 | 440 | |||
| 野津田 | 34 | 375 | 34 | 375 | |||
| 旧第8学区 | 立川 | 65 | 845 | 65 | 850 | ||
| 昭和 | 61 | 790 | 60 | 795 | |||
| 東大和南 | 56 | 725 | 56 | 735 | |||
| 東大和 | 48 | 595 | 48 | 600 | |||
| 福生 | 44 | 525 | 44 | 530 | |||
| 武蔵村山 | 41 | 480 | 41 | 480 | |||
| 拝島 | 38 | 425 | 37 | 425 | |||
| 羽村 | 36 | 400 | 36 | 405 | |||
| 多摩 | 35 | 385 | 35 | 385 | |||
| 五日市 | 33 | 360 | 33 | 360 | |||
| 秋留台 | 学力検査なし | ||||||
| 旧第9学区 | 武蔵 | 募集停止 | |||||
| 武蔵野北 | 62 | 810 | 61 | 810 | |||
| 小金井北 | 61 | 795 | 60 | 800 | |||
| 小平 | 56 | 715 | 56 | 730 | |||
| 清瀬 | 54 | 680 | 54 | 680 | |||
| 小平南 | 54 | 680 | 54 | 680 | |||
| 保谷 | 50 | 620 | 50 | 620 | |||
| 田無 | 44 | 520 | 44 | 520 | |||
| 久留米西 | 42 | 490 | 42 | 490 | |||
| 小平西 | 41 | 475 | 41 | 475 | |||
| 東村山西 | 39 | 450 | 39 | 455 | |||
| 東村山 | 学力検査なし | ||||||
| 旧第10学区 | 国立 | 67 | 865 | 66 | 865 | ||
| 調布北 | 61 | 780 | 60 | 785 | |||
| 狛江 | 58 | 745 | 58 | 750 | |||
| 神代 | 56 | 700 | 55 | 710 | |||
| 調布南 | 55 | 690 | 54 | 690 | |||
| 府中 | 53 | 660 | 52 | 660 | |||
| 府中西 | 45 | 540 | 45 | 540 | |||
| 府中東 | 44 | 515 | 43 | 515 | |||
| 永山 | 39 | 450 | 39 | 455 | |||
コース制・単位制・工業・商業高校 など
| 学校名 | 偏差値 | 総合得点 | 試験得点 | |
|---|---|---|---|---|
| コース制 | 小平 | 53 | 690 | |
| 深川 | 51 | 655 | ||
| 松が谷 | 47 | 575 | ||
| 片倉 | 42 | 495 | ||
| 田柄 | 募集停止 | |||
| 五日市 | 募集停止 | |||
| 単位制 | 新宿 | 64 | 835 | |
| 国分寺 | 62 | 825 | ||
| 墨田川 | 53 | 680 | ||
| 翔陽 | 51 | 645 | ||
| 上水 | 52 | 665 | ||
| 芦花 | 50 | 630 | ||
| 飛鳥 | 43 | 510 | ||
| 板橋有徳 | 39 | 455 | ||
| 忍岡 | 42 | 495 | ||
| 大泉桜 | 41 | 475 | ||
| 美原 | 39 | 460 | ||
| 商業科 | 芝商業 | 39 | 440 | |
| 江東商 | 36 | 405 | ||
| 第五商 | 43 | 515 | ||
| 千早 | 44 | 525 | ||
| 葛飾商 | 35 | 385 | ||
| 第一商 | 36 | 405 | ||
| 第三商 | 36 | 400 | ||
| 第四商 | 35 | 385 | ||
| 大田桜台 | 36 | 400 | ||
| 工業科 | 工芸(デザイン) | 55 | 700 | |
| 工芸(グラフィック) | 53 | 670 | ||
| 工芸(インテリア) | 52 | 655 | ||
| 工芸(アートクラフト) | 51 | 645 | ||
| 工芸(マシンクラフト) | 49 | 600 | ||
| 総合工科(電気・情報デザ) | 35 | 385 | ||
| 府中工(情報技術) | 40 | 470 | ||
| 蔵前工(電気) | 41 | 475 | ||
| 墨田工(自動車) | 35 | 390 | ||
| 総合工科(機械・自動車) | 36 | 405 | ||
| 総合工科(建築・都市工学) | 34 | 375 | ||
| 府中工(機械) | 37 | 415 | ||
| 田無工(機械) | 35 | 385 | ||
| 田無工(都市工学) | 35 | 385 | ||
| 蔵前工(建築) | 42 | 490 | ||
| 蔵前工(設備工業) | 38 | 435 | ||
| 墨田工(電気) | 35 | 385 | ||
| 墨田工(建築) | 35 | 390 | ||
| 多摩工(電気) | 38 | 430 | ||
| 蔵前工(機械) | 37 | 410 | ||
| 墨田工(機械) | 34 | 375 | ||
| 杉並工(理工環境) | 31 | 320 | ||
| 葛西工(電子) | 36 | 400 | ||
| 府中工(電気) | 36 | 400 | ||
| 府中工(工業技術) | 39 | 450 | ||
| 多摩工(機械) | 37 | 415 | ||
| 多摩工(環境化学) | 36 | 400 | ||
| 多摩工(デュアルシステム) | 35 | 380 | ||
| 田無工(建築) | 36 | 400 | ||
| 杉並工(機械) | 31 | 315 | ||
| 杉並工(電子) | 33 | 350 | ||
| 荒川工(電子) | 32 | 335 | ||
| 荒川工(情報技術) | 33 | 350 | ||
| 足立工(総合技術) | 34 | 365 | ||
| 葛西工(機械) | 34 | 375 | ||
| 葛西工(建築) | 36 | 400 | ||
| 葛西工(デュアルシステム) | 32 | 330 | ||
| 町田工(総合情報) | 35 | 385 | ||
| 中野工(キャリア技術) | 学力検査なし | |||
| 荒川工(電気) | 32 | 335 | ||
| 北豊島工(総合技術) | 31 | 310 | ||
| 練馬工(キャリア技術) | 学力検査なし | |||
| 単位制―工業 | 六郷工科(システム) | 37 | 410 | |
| 六郷工科(デザイン) | 37 | 410 | ||
| 六郷工科(オートモビル) | 34 | 370 | ||
| 六郷工科(デュアルシステム) | 32 | 330 | ||
| 六郷工科(プロダクト) | 32 | 335 | ||
| 科学技術 | 多摩科学技術 | 59 | 740 | |
| 科学技術 | 48 | 570 | ||
| 農業科・家庭科 | 農業(食物) | 46 | 560 | |
| 園芸(動物) | 46 | 560 | ||
| 農業(食品科学) | 43 | 515 | ||
| 瑞穂農芸(畜産科学) | 43 | 515 | ||
| 農業(服飾) | 40 | 470 | ||
| 忍岡(生活科学) | 42 | 505 | ||
| 農芸(食品科学) | 39 | 450 | ||
| 農業(都市園芸) | 42 | 485 | ||
| 園芸(食品) | 41 | 480 | ||
| 農芸(園芸科学) | 39 | 440 | ||
| 農芸(緑地環境) | 38 | 425 | ||
| 農業(緑地計画) | 38 | 430 | ||
| 瑞穂農芸(食品) | 41 | 475 | ||
| 瑞穂農芸(生活デザイン) | 37 | 425 | ||
| 園芸(園芸) | 39 | 450 | ||
| 農産(食品) | 38 | 435 | ||
| 農産(園芸デザイン) | 36 | 405 | ||
| 赤羽北桜(保育・栄養) | 42 | 500 | ||
| 赤羽北桜(調理) | 42 | 505 | ||
| 瑞穂農芸(園芸科学) | 39 | 450 | ||
| 福祉・体育・芸術・国際科 | 国際(一般) | 63 | 825 | |
| 駒場(保健体育) | 54 | 695 | ||
| 総合芸術(音楽) | 53 | 670 | ||
| 総合芸術(美術) | 53 | 680 | ||
| 総合芸術(舞台表現) | 55 | 700 | ||
| 大島海洋国際(海洋国際) | 41 | 475 | ||
| 赤羽北桜(介護福祉) | 38 | 435 | ||
| 野津田(福祉) | 35 | 395 | ||
| 野津田(体育) | 34 | 375 | ||
| 国際(バカロレア) | – | – | ||
| 理数科 | 立川(創造理数) | 67 | 865 | |
| 産業科 | 八王子桑志(システム情報) | 50 | 625 | |
| 八王子桑志(ビジネス情報) | 44 | 530 | ||
| 八王子桑志(デザイン) | 46 | 560 | ||
| 八王子桑志(クラフト) | 44 | 520 | ||
| 橘(産業) | 38 | 430 | ||
| 総合学科 | 晴海総合 | 48 | 580 | |
| 青梅総合 | 48 | 585 | ||
| つばさ総合 | 44 | 525 | ||
| 東久留米総合 | 44 | 520 | ||
| 杉並総合 | 45 | 540 | ||
| 世田谷総合 | 41 | 480 | ||
| 葛飾総合 | 41 | 475 | ||
| 王子総合 | 43 | 515 | ||
| 町田総合 | 41 | 480 | ||
| 若葉総合 | 40 | 460 | ||
| 単位制―定時制 | 新宿山吹(普通) | 51 | 585 | |
| 新宿山吹(情報) | 39 | 415 | ||
| 砂川 | 40 | 455 | ||
| 荻窪 | 38 | 420 | ||
| 八王子拓真 | 39 | 435 | ||
| 一橋 | 34 | 365 | ||
| 浅草 | 35 | 385 | ||
| 六本木 | – | – | ||
| 大江戸 | – | – | ||
| 世田谷泉 | – | – | ||
| 稔ヶ丘 | – | – | ||
| 桐ヶ丘 | – | – | ||
| 八王子拓真(チャレンジ) | – | – | ||
| 産業技術 | 品川キャンパス(ものづくり) | 53 | 655 | |
| 荒川キャンパス(ものづくり) | 53 | 655 |
偏差値順–>








